2016年按居住情況、經濟活動身分及性別劃分的居於家庭住戶的長者數目
資料與資源
- 
  
  
    B11201052016XXXXB0100.pdfPDF
    
  
  
  
    統計處連結:https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp459_tc.jsp?productCode=B1120105 
額外的資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新 | 8月 9, 2025, 02:56 (UTC) | 
| 建立 | 8月 29, 2021, 06:06 (UTC) | 
| 地區 | 全港   | 
| 資料來源 | 政府統計處   | 
| 更新頻率 | 5年   | 
| 開始日期 | 1月 1, 2015, 00:00 (UTC) | 
| 結束日期 | 12月 31, 2016, 00:00 (UTC) | 
