須繳交額外租金的公屋租戶數目.csv
由房屋政策組整理1989/90 - 2021/22的數字(四捨五入至十位數)。
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年4月27日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2023年4月27日 |
| 建立 | 2023年4月27日 |
| 格式 | 未知的 |
| 授權 | 授權類型未指定 |
| Id | 5e0de057-f56d-4375-a7d9-2fc4ba8f83a0 |
| On same domain | True |
| Package id | f19e0177-c460-487a-96df-585d7c01d10e |
| Size | 1.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
