2018-2022私人住宅單位按實用面積類別劃分的落成量及每個單位類別所佔百分比
資料與資源
-
hb-c.pdfPDF
HB035
-
hb-c.pdfPDF
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 10月 7, 2025, 00:42 (UTC) |
| 建立 | 11月 5, 2023, 08:42 (UTC) |
| 地區 | 全港   |
| 資料來源 | 立法會   |
| 更新頻率 | 一次性   |
| 開始日期 | 1月 1, 2018, 00:00 (UTC) |
| 結束日期 | 12月 31, 2022, 00:00 (UTC) |
| 外部最後更新日期 | 2月 28, 2023, 00:00 (UTC) |
