安老服務統一評估機制:完成統一評估的個案數目
資料與資源
-
(TC)_statistics_on_SCNAME_(202404).pdfPDF
-
(TC)_statistics_on_SCNAME_(202404).docDOC
-
statistics-on-scnames.csvCSV
轉介接受統一評估的個案數目及完成統一評估的個案數目
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | https://www.swd.gov.hk/tc/pubsvc/elderly/elderly_info/elderly_ah_sps/elderlysps/rcse/index.html |
| 最後更新 | 6月 21, 2024, 11:39 (UTC) |
| 建立 | 8月 29, 2021, 06:05 (UTC) |
| 地區 | 全港   |
| 資料來源 | 社會福利署   |
| 更新頻率 | 每月   |
| 外部最後更新日期 | 6月 30, 2020, 00:00 (UTC) |
