You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    私人住宅樓宇新訂租約平均租金及租金指數
Data and Resources
- 
  
  
    香港統計月刊PDF
    
  
  
  
    
 - 
  
  
    chi_body.htmlHTML
    
  
  
  
    
城大香港房屋網頁 香港房屋網 > 其他房屋統計數字
 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | [u'http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp100_tc.jsp?productCode=B1010002'] | 
| Last Updated | March 3, 2024, 06:42 (UTC) | 
| Created | June 22, 2019, 10:55 (UTC) | 
| Region | 全港   | 
| Data source | 政府統計處   | 
| Update frequency | 每月   | 
| Start Date | January 2, 1986, 00:00 (UTC) | 
| End Date | April 30, 2019, 00:00 (UTC) | 
| External Last Update Date | June 30, 2019, 00:00 (UTC) | 
