You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
按對新居的冀望及房屋類型劃分的多數會/可能會在未來十二個月內轉換現時的居所(但非因為移民/離開香港而轉換現時居所)的住戶數目
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | [u'http://www.statistics.gov.hk/pub/B11302112003XXXXB0100.pdf'] |
| Last Updated | September 26, 2021, 12:37 (UTC) |
| Created | June 22, 2019, 10:59 (UTC) |
| Region | 全港   |
| Data source | 政府統計處   |
| Update frequency | 一次性   |
| Start Date | August 1, 2001, 00:00 (UTC) |
| End Date | October 1, 2001, 00:00 (UTC) |
| External Last Update Date | January 1, 2003, 00:00 (UTC) |
