Thematic Household Survey Report No. 40 (Socio-demographic Profile, Health Status and Self-care Capability of Older Persons)
Data and Resources
-
B11302402009XXXXB0100.pdfPDF
-
網頁HTML
於網頁搜尋「長者的社會與人口狀況、健康狀況及自我照顧能力」
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | [u'https://www.statistics.gov.hk/pub/B11302402009XXXXB0100.pdf'] |
| Last Updated | September 26, 2021, 12:35 (UTC) |
| Created | August 15, 2020, 06:38 (UTC) |
| Region | Whole HK   |
| Data source | Census and Statistics Department   |
| Update frequency | One-shot   |
| External Last Update Date | August 1, 2009, 00:00 (UTC) |
