You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
KC-013 啟明街榮光街 SIA_第二期_Chi Compressed.pdf
Dataset description:
市建局於2017年7月17日於九龍城開展啟明街/榮光街發展項目...
Source: 啟明街/榮光街發展項目 (KC-013) 第一階段及第二階段社會影響評估 (2017年7月市建局重建項目)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 24, 2022 |
| Metadata last updated | February 2, 2022 |
| Created | January 24, 2022 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 6eba74b4-b866-4672-aec5-3755bcaa6b6d |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | a40f21e0-c4bb-40ea-a411-ea530200d02a |
| Position | 1 |
| Size | 12.9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
