Changes in Consumption Choices of Households with All Members Aged 35 or below
Data and Resources
- 
  
  
    B10100022013MM11B0100.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    網頁HTML
    
  
  
  
    於網頁搜尋「2013年11月」 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100022013MM11B0100.pdf | 
| Last Updated | September 26, 2021, 12:31 (UTC) | 
| Created | February 25, 2021, 07:14 (UTC) | 
| Region | Whole HK   | 
| Data source | Census and Statistics Department   | 
| Update frequency | One-shot   | 
| External Last Update Date | November 15, 2013, 00:00 (UTC) | 
