長者日間護理中心、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_中心數目、名額_2019-2020
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2022 |
| Metadata last updated | November 6, 2022 |
| Created | November 6, 2022 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 80d67f4e-02e0-477a-848f-f854e569c2ae |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 091b10ba-0ab1-4f88-8187-795c3791bc07 |
| Size | 211.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
