長者日間護理中心、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_中心數目、名額_2019-2020
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.swd.gov.hk/tc/textonly/site_pubsvc/page_elderly/sub_elderlysps/id_ccse/id_ccse_2019-2020/ |
| Last Updated | November 6, 2022, 04:35 (UTC) |
| Created | November 6, 2022, 04:32 (UTC) |
| Region | Whole HK   |
| Data source | Social Welfare Department   |
| Update frequency | Yearly   |
| Start Date | April 1, 2019, 00:00 (UTC) |
| End Date | March 31, 2020, 00:00 (UTC) |
