Distribution of Community Care Service Voucher holders by co-payment level
Data and Resources
-
lwb-ww-c_2019-20.pdf#page=820PDF
審核2020-21年度 開支預算 ; 問題編號:3073 ; 答覆編號:LWB(WW)243 (P. 802)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | September 29, 2024, 07:18 (UTC) |
| Created | August 29, 2021, 06:03 (UTC) |
| Region | Whole HK   |
| Data source | LegCo   |
| Update frequency | One-shot   |
| External Last Update Date | April 9, 2020, 00:00 (UTC) |
