綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2012-2014
見p.7
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2022 |
| Metadata last updated | November 6, 2022 |
| Created | November 6, 2022 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 3df30083-f642-41eb-812c-5a00cbc93284 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | d5ad9d6a-bf17-4c8d-9c96-37d4603a84e3 |
| Size | 1.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
