綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2012-2014
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | https://www.budget.gov.hk/2014/chi/pdf/chead170.pdf#page=7 | 
| Last Updated | November 6, 2022, 04:28 (UTC) | 
| Created | November 6, 2022, 04:27 (UTC) | 
| Region | Whole HK   | 
| Data source | Others   | 
| Update frequency | Yearly   | 
| Start Date | April 1, 2012, 00:00 (UTC) | 
| End Date | March 31, 2014, 00:00 (UTC) | 
