Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 經度 | numeric | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 商場/商舖及停車場物業 | text | ||
| 區 域 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 18, 2019 |
| Metadata last updated | August 18, 2019 |
| Created | August 18, 2019 |
| Format | CSV |
| License | 授權類型未指定 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 20edebe8-81f4-4f8a-9e92-688598c02e5a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5cc0195c-b0de-4e16-9821-f5223be719a9 |
| Size | 2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
