STANDARDISED CARE NEED ASSESSMENT MECHANISM FOR ELDERLY SERVICES--Number of Assessment Completed
Data and Resources
- 
  
  
    (TC)_statistics_on_SCNAME_(202404).pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    (TC)_statistics_on_SCNAME_(202404).docDOC
    
  
  
  
    
- 
  
  
    statistics-on-scnames.csvCSV
    
  
  
  
    轉介接受統一評估的個案數目及完成統一評估的個案數目 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | https://www.swd.gov.hk/tc/pubsvc/elderly/elderly_info/elderly_ah_sps/elderlysps/rcse/index.html | 
| Last Updated | June 21, 2024, 11:39 (UTC) | 
| Created | August 29, 2021, 06:05 (UTC) | 
| Region | Whole HK   | 
| Data source | Social Welfare Department   | 
| Update frequency | Monthly   | 
| External Last Update Date | June 30, 2020, 00:00 (UTC) | 
