Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| 住所類別 | text | ||
| Type of quarter | text | ||
| 1999/2000 | text | ||
| 2000/01 | text | ||
| 2001/02 | text | ||
| 2002/03 | text | ||
| 2003/04 | text | ||
| 2004/05 | text | ||
| 2005/06 | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2021年5月11日 |
| Metadata last updated | 2021年5月11日 |
| 创建的 | 2021年5月11日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 授權類型未指定 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 09833b0a-a2ce-4c4a-a708-93acd9a7a72b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 596510f7-f291-4a03-8a61-3ebde2ab3d53 |
| Position | 2 |
| State | active |
