Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| 计 | text | ||
| Household size | text | ||
| 1999/2000 | numeric | ||
| 2000/01 | numeric | ||
| 2001/02 | numeric | ||
| 2002/03 | numeric | ||
| 2003/04 | numeric | ||
| 2004/05 | numeric | ||
| 2005/06 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2021年5月11日 |
| Metadata last updated | 2021年5月11日 |
| 创建的 | 2021年5月11日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 授權類型未指定 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0f0c8fda-d1cb-4c5b-9c0e-8dd50870e7ee |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 596510f7-f291-4a03-8a61-3ebde2ab3d53 |
| Position | 1 |
| State | active |
