变更
On 2024年6月29日 UTC 上午6:32:06,
-
Deleted resource 1213in21-c.pdf from 2004-2005財政年度至2012-2013財政年度按出售土地數目劃分的賣地結果
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | ||
| 5 | "datacategory": [ | 5 | "datacategory": [ | ||
| 6 | "\u7acb\u6cd5\u6703\u6587\u4ef6" | 6 | "\u7acb\u6cd5\u6703\u6587\u4ef6" | ||
| 7 | ], | 7 | ], | ||
| 8 | "datasource": [ | 8 | "datasource": [ | ||
| 9 | "\u7acb\u6cd5\u6703" | 9 | "\u7acb\u6cd5\u6703" | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "end_date": "2012-06-30 00:00:00", | 11 | "end_date": "2012-06-30 00:00:00", | ||
| 12 | "groups": [ | 12 | "groups": [ | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "description": "", | 14 | "description": "", | ||
| 15 | "display_name": "\u623f\u5c4b", | 15 | "display_name": "\u623f\u5c4b", | ||
| 16 | "id": "f3bba3df-1ebf-4872-b3c9-e177771ef6e4", | 16 | "id": "f3bba3df-1ebf-4872-b3c9-e177771ef6e4", | ||
| 17 | "image_display_url": | 17 | "image_display_url": | ||
| 18 | .org/uploads/group/2021-08-23-053939.911859architecture-and-city.png", | 18 | .org/uploads/group/2021-08-23-053939.911859architecture-and-city.png", | ||
| 19 | "name": "housing", | 19 | "name": "housing", | ||
| 20 | "title": "\u623f\u5c4b" | 20 | "title": "\u623f\u5c4b" | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | ], | 22 | ], | ||
| 23 | "id": "d1138bcb-9ca8-4bd1-849a-90b62f4a50af", | 23 | "id": "d1138bcb-9ca8-4bd1-849a-90b62f4a50af", | ||
| 24 | "isopen": false, | 24 | "isopen": false, | ||
| 25 | "last_update_date": "2013-05-28 00:00:00", | 25 | "last_update_date": "2013-05-28 00:00:00", | ||
| 26 | "license_id": "notspecified", | 26 | "license_id": "notspecified", | ||
| 27 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | 27 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | ||
| 28 | "maintainer": "", | 28 | "maintainer": "", | ||
| 29 | "maintainer_email": "", | 29 | "maintainer_email": "", | ||
| 30 | "metadata_created": "2019-06-22T10:57:51.701329", | 30 | "metadata_created": "2019-06-22T10:57:51.701329", | ||
| n | 31 | "metadata_modified": "2024-06-29T06:26:01.091199", | n | 31 | "metadata_modified": "2024-06-29T06:32:05.965296", |
| 32 | "name": "31fa31be39a64164ba356250c123fea4", | 32 | "name": "31fa31be39a64164ba356250c123fea4", | ||
| 33 | "notes": | 33 | "notes": | ||
| 34 | 6703IN21/12-13\u9999\u6e2f\u7684\u571f\u5730\u4f9b\u61c9_\u88683\r\n", | 34 | 6703IN21/12-13\u9999\u6e2f\u7684\u571f\u5730\u4f9b\u61c9_\u88683\r\n", | ||
| n | 35 | "num_resources": 2, | n | 35 | "num_resources": 1, |
| 36 | "num_tags": 6, | 36 | "num_tags": 6, | ||
| 37 | "organization": { | 37 | "organization": { | ||
| 38 | "approval_status": "approved", | 38 | "approval_status": "approved", | ||
| 39 | "created": "2019-03-24T06:37:15.767213", | 39 | "created": "2019-03-24T06:37:15.767213", | ||
| 40 | "description": "", | 40 | "description": "", | ||
| 41 | "id": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | 41 | "id": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | ||
| 42 | "image_url": "2021-08-27-081333.417764apartment.png", | 42 | "image_url": "2021-08-27-081333.417764apartment.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "hpg", | 44 | "name": "hpg", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "\u623f\u5c4b\u653f\u7b56\u7d44", | 46 | "title": "\u623f\u5c4b\u653f\u7b56\u7d44", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | 49 | "owner_org": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "region": [ | 51 | "region": [ | ||
| 52 | "\u5168\u6e2f" | 52 | "\u5168\u6e2f" | ||
| 53 | ], | 53 | ], | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 54 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 55 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 56 | "resources": [ | 56 | "resources": [ | ||
| 57 | { | 57 | { | ||
| 58 | "cache_last_updated": null, | 58 | "cache_last_updated": null, | ||
| 59 | "cache_url": null, | 59 | "cache_url": null, | ||
| n | 60 | "created": "2019-06-22T10:57:52.297440", | n | ||
| 61 | "datastore_active": false, | ||||
| 62 | "description": "\u9023\u7d50\u932f\u8aa4", | ||||
| 63 | "format": "PDF", | ||||
| 64 | "hash": "", | ||||
| 65 | "id": "e894a5c8-34f1-4713-8fc4-ea083216d1cd", | ||||
| 66 | "last_modified": null, | ||||
| 67 | "metadata_modified": "2024-06-29T06:24:52.755720", | ||||
| 68 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 69 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 70 | "name": "1213in21-c.pdf", | ||||
| 71 | "package_id": "d1138bcb-9ca8-4bd1-849a-90b62f4a50af", | ||||
| 72 | "position": 0, | ||||
| 73 | "resource_type": null, | ||||
| 74 | "size": null, | ||||
| 75 | "state": "active", | ||||
| 76 | "url": | ||||
| 77 | "https://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/sec/library/1213in21-c.pdf", | ||||
| 78 | "url_type": null | ||||
| 79 | }, | ||||
| 80 | { | ||||
| 81 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 82 | "cache_url": null, | ||||
| 83 | "created": "2024-06-29T06:26:01.116386", | 60 | "created": "2024-06-29T06:26:01.116386", | ||
| 84 | "datastore_active": false, | 61 | "datastore_active": false, | ||
| 85 | "description": "", | 62 | "description": "", | ||
| 86 | "format": "PDF", | 63 | "format": "PDF", | ||
| 87 | "hash": "", | 64 | "hash": "", | ||
| 88 | "id": "89b8d39a-dfef-4d8d-8eba-729ca7e61a38", | 65 | "id": "89b8d39a-dfef-4d8d-8eba-729ca7e61a38", | ||
| 89 | "last_modified": null, | 66 | "last_modified": null, | ||
| n | 90 | "metadata_modified": "2024-06-29T06:26:01.095631", | n | 67 | "metadata_modified": "2024-06-29T06:32:05.969064", |
| 91 | "mimetype": "application/pdf", | 68 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 92 | "mimetype_inner": null, | 69 | "mimetype_inner": null, | ||
| 93 | "name": "IN21_12-13_20130528_tc.pdf", | 70 | "name": "IN21_12-13_20130528_tc.pdf", | ||
| 94 | "package_id": "d1138bcb-9ca8-4bd1-849a-90b62f4a50af", | 71 | "package_id": "d1138bcb-9ca8-4bd1-849a-90b62f4a50af", | ||
| t | 95 | "position": 1, | t | 72 | "position": 0, |
| 96 | "resource_type": null, | 73 | "resource_type": null, | ||
| 97 | "size": null, | 74 | "size": null, | ||
| 98 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 99 | "url": | 76 | "url": | ||
| 100 | legco.gov.hk/rpdb/tc/uploads/2012-2013/IN/IN21_12-13_20130528_tc.pdf", | 77 | legco.gov.hk/rpdb/tc/uploads/2012-2013/IN/IN21_12-13_20130528_tc.pdf", | ||
| 101 | "url_type": null | 78 | "url_type": null | ||
| 102 | } | 79 | } | ||
| 103 | ], | 80 | ], | ||
| 104 | "start_date": "2004-05-01 00:00:00", | 81 | "start_date": "2004-05-01 00:00:00", | ||
| 105 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 106 | "tags": [ | 83 | "tags": [ | ||
| 107 | { | 84 | { | ||
| 108 | "display_name": "\u7528\u9014", | 85 | "display_name": "\u7528\u9014", | ||
| 109 | "id": "9e90f926-00dc-4b3d-99df-1c1849fae351", | 86 | "id": "9e90f926-00dc-4b3d-99df-1c1849fae351", | ||
| 110 | "name": "\u7528\u9014", | 87 | "name": "\u7528\u9014", | ||
| 111 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 112 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 113 | }, | 90 | }, | ||
| 114 | { | 91 | { | ||
| 115 | "display_name": "\u8ce3\u5730", | 92 | "display_name": "\u8ce3\u5730", | ||
| 116 | "id": "1c5f1bbc-b635-4f44-8177-368f29ab4cb9", | 93 | "id": "1c5f1bbc-b635-4f44-8177-368f29ab4cb9", | ||
| 117 | "name": "\u8ce3\u5730", | 94 | "name": "\u8ce3\u5730", | ||
| 118 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | } | 97 | } | ||
| 121 | ], | 98 | ], | ||
| 122 | "title": | 99 | "title": | ||
| 123 | 2e\u571f\u5730\u6578\u76ee\u5283\u5206\u7684\u8ce3\u5730\u7d50\u679c", | 100 | 2e\u571f\u5730\u6578\u76ee\u5283\u5206\u7684\u8ce3\u5730\u7d50\u679c", | ||
| 124 | "title_en": "Results of land sales by number of land sold from | 101 | "title_en": "Results of land sales by number of land sold from | ||
| 125 | fiscal year 2004-2005 to fiscal year 2012-2013", | 102 | fiscal year 2004-2005 to fiscal year 2012-2013", | ||
| 126 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 127 | "updatefreq": [ | 104 | "updatefreq": [ | ||
| 128 | "\u4e00\u6b21\u6027" | 105 | "\u4e00\u6b21\u6027" | ||
| 129 | ], | 106 | ], | ||
| 130 | "url": | 107 | "url": | ||
| 131 | ttps://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/sec/library/1213in21-c.pdf']", | 108 | ttps://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/sec/library/1213in21-c.pdf']", | ||
| 132 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 133 | } | 110 | } |
