变更
On 2025年3月1日 UTC 上午5:01:06,
-
Added tag 發展項目 to 市區重建局盛德街/馬頭涌道發展項目(CBS- 1:KC 項目)測量師費用津貼簡章
-
Changed value of field
region
to[u'\u4e5d\u9f8d', u'\u4e5d\u9f8d\u57ce\u5340']
in 市區重建局盛德街/馬頭涌道發展項目(CBS- 1:KC 項目)測量師費用津貼簡章
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | ||
| 5 | "datacategory": [ | 5 | "datacategory": [ | ||
| 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | ||
| 7 | ], | 7 | ], | ||
| 8 | "datasource": [ | 8 | "datasource": [ | ||
| 9 | "\u5e02\u5340\u91cd\u5efa\u5c40" | 9 | "\u5e02\u5340\u91cd\u5efa\u5c40" | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| n | 11 | "groups": [], | n | 11 | "groups": [ |
| 12 | { | ||||
| 13 | "description": "", | ||||
| 14 | "display_name": "\u5e02\u5340\u91cd\u5efa", | ||||
| 15 | "id": "014d4d74-f328-4fc8-9235-203818d05721", | ||||
| 16 | "image_display_url": | ||||
| 17 | data.hkppdb.org/uploads/group/2021-08-23-054229.115330demolition.png", | ||||
| 18 | "name": "urbanrenewal", | ||||
| 19 | "title": "\u5e02\u5340\u91cd\u5efa" | ||||
| 20 | } | ||||
| 21 | ], | ||||
| 12 | "id": "af9ca760-b13f-4de5-9e08-1d003479c8f2", | 22 | "id": "af9ca760-b13f-4de5-9e08-1d003479c8f2", | ||
| 13 | "isopen": false, | 23 | "isopen": false, | ||
| 14 | "last_update_date": "2021-08-03 00:00:00", | 24 | "last_update_date": "2021-08-03 00:00:00", | ||
| 15 | "license_id": "notspecified", | 25 | "license_id": "notspecified", | ||
| 16 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | 26 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | ||
| 17 | "maintainer": "", | 27 | "maintainer": "", | ||
| 18 | "maintainer_email": "", | 28 | "maintainer_email": "", | ||
| 19 | "metadata_created": "2021-08-09T10:13:18.770876", | 29 | "metadata_created": "2021-08-09T10:13:18.770876", | ||
| n | 20 | "metadata_modified": "2021-09-26T12:40:42.068774", | n | 30 | "metadata_modified": "2025-03-01T05:01:06.151832", |
| 21 | "name": "surveyor-fee-cbs-1-kc", | 31 | "name": "surveyor-fee-cbs-1-kc", | ||
| 22 | "notes": "", | 32 | "notes": "", | ||
| 23 | "num_resources": 2, | 33 | "num_resources": 2, | ||
| n | 24 | "num_tags": 7, | n | 34 | "num_tags": 8, |
| 25 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2020-08-11T08:28:06.472268", | 37 | "created": "2020-08-11T08:28:06.472268", | ||
| 28 | "description": "", | 38 | "description": "", | ||
| 29 | "id": "54a1ecde-c04b-4410-b0dc-c2f298f8683b", | 39 | "id": "54a1ecde-c04b-4410-b0dc-c2f298f8683b", | ||
| 30 | "image_url": "2021-08-03-094736.324624city.png", | 40 | "image_url": "2021-08-03-094736.324624city.png", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "urconcern", | 42 | "name": "urconcern", | ||
| 33 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "\u5e02\u5340\u91cd\u5efa\u7d44", | 44 | "title": "\u5e02\u5340\u91cd\u5efa\u7d44", | ||
| 35 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 46 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "54a1ecde-c04b-4410-b0dc-c2f298f8683b", | 47 | "owner_org": "54a1ecde-c04b-4410-b0dc-c2f298f8683b", | ||
| 38 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 39 | "region": [ | 49 | "region": [ | ||
| n | n | 50 | "\u4e5d\u9f8d", | ||
| 40 | "\u4e5d\u9f8d\u57ce\u5340", | 51 | "\u4e5d\u9f8d\u57ce\u5340" | ||
| 41 | "\u4e5d\u9f8d" | ||||
| 42 | ], | 52 | ], | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 46 | { | 56 | { | ||
| 47 | "cache_last_updated": null, | 57 | "cache_last_updated": null, | ||
| 48 | "cache_url": null, | 58 | "cache_url": null, | ||
| 49 | "created": "2021-08-09T10:14:04.037930", | 59 | "created": "2021-08-09T10:14:04.037930", | ||
| 50 | "datastore_active": false, | 60 | "datastore_active": false, | ||
| 51 | "description": "2021\u5e748\u6708", | 61 | "description": "2021\u5e748\u6708", | ||
| 52 | "format": "PDF", | 62 | "format": "PDF", | ||
| 53 | "hash": "", | 63 | "hash": "", | ||
| 54 | "id": "774338dc-ce4b-4ee5-a69e-193f2dae8132", | 64 | "id": "774338dc-ce4b-4ee5-a69e-193f2dae8132", | ||
| 55 | "last_modified": "2021-08-09T10:14:03.971261", | 65 | "last_modified": "2021-08-09T10:14:03.971261", | ||
| 56 | "metadata_modified": "2021-08-09T10:14:27.520272", | 66 | "metadata_modified": "2021-08-09T10:14:27.520272", | ||
| 57 | "mimetype": "application/pdf", | 67 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 68 | "mimetype_inner": null, | ||
| 59 | "name": "Surveyor Fee (Chi)_0308_wAB_2021 (CBS-1).pdf", | 69 | "name": "Surveyor Fee (Chi)_0308_wAB_2021 (CBS-1).pdf", | ||
| 60 | "package_id": "af9ca760-b13f-4de5-9e08-1d003479c8f2", | 70 | "package_id": "af9ca760-b13f-4de5-9e08-1d003479c8f2", | ||
| 61 | "position": 0, | 71 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 72 | "resource_type": null, | ||
| 63 | "size": 653200, | 73 | "size": 653200, | ||
| 64 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": | 75 | "url": | ||
| 66 | -a69e-193f2dae8132/download/surveyor-fee-chi_0308_wab_2021-cbs-1.pdf", | 76 | -a69e-193f2dae8132/download/surveyor-fee-chi_0308_wab_2021-cbs-1.pdf", | ||
| 67 | "url_type": "upload" | 77 | "url_type": "upload" | ||
| 68 | }, | 78 | }, | ||
| 69 | { | 79 | { | ||
| 70 | "cache_last_updated": null, | 80 | "cache_last_updated": null, | ||
| 71 | "cache_url": null, | 81 | "cache_url": null, | ||
| 72 | "created": "2021-08-09T10:14:27.546941", | 82 | "created": "2021-08-09T10:14:27.546941", | ||
| 73 | "datastore_active": false, | 83 | "datastore_active": false, | ||
| 74 | "description": "August 2021", | 84 | "description": "August 2021", | ||
| 75 | "format": "PDF", | 85 | "format": "PDF", | ||
| 76 | "hash": "", | 86 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "b9e0ee83-9b54-4cbd-975f-5beda940cb42", | 87 | "id": "b9e0ee83-9b54-4cbd-975f-5beda940cb42", | ||
| 78 | "last_modified": "2021-08-09T10:14:27.446125", | 88 | "last_modified": "2021-08-09T10:14:27.446125", | ||
| 79 | "metadata_modified": "2021-08-09T10:14:27.940621", | 89 | "metadata_modified": "2021-08-09T10:14:27.940621", | ||
| 80 | "mimetype": "application/pdf", | 90 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 91 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": "Surveyor Fee (Eng)_0308_wAB_2021 (CBS-1).pdf", | 92 | "name": "Surveyor Fee (Eng)_0308_wAB_2021 (CBS-1).pdf", | ||
| 83 | "package_id": "af9ca760-b13f-4de5-9e08-1d003479c8f2", | 93 | "package_id": "af9ca760-b13f-4de5-9e08-1d003479c8f2", | ||
| 84 | "position": 1, | 94 | "position": 1, | ||
| 85 | "resource_type": null, | 95 | "resource_type": null, | ||
| 86 | "size": 586120, | 96 | "size": 586120, | ||
| 87 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 88 | "url": | 98 | "url": | ||
| 89 | -975f-5beda940cb42/download/surveyor-fee-eng_0308_wab_2021-cbs-1.pdf", | 99 | -975f-5beda940cb42/download/surveyor-fee-eng_0308_wab_2021-cbs-1.pdf", | ||
| 90 | "url_type": "upload" | 100 | "url_type": "upload" | ||
| 91 | } | 101 | } | ||
| 92 | ], | 102 | ], | ||
| 93 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 94 | "tags": [ | 104 | "tags": [ | ||
| 95 | { | 105 | { | ||
| 96 | "display_name": "\u696d\u4e3b", | 106 | "display_name": "\u696d\u4e3b", | ||
| 97 | "id": "944241ff-1407-41f3-b205-ae1ef61d0f1c", | 107 | "id": "944241ff-1407-41f3-b205-ae1ef61d0f1c", | ||
| 98 | "name": "\u696d\u4e3b", | 108 | "name": "\u696d\u4e3b", | ||
| 99 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 100 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 101 | }, | 111 | }, | ||
| 102 | { | 112 | { | ||
| 103 | "display_name": "\u6e2c\u91cf\u5e2b\u8cbb\u7528\u6d25\u8cbc", | 113 | "display_name": "\u6e2c\u91cf\u5e2b\u8cbb\u7528\u6d25\u8cbc", | ||
| 104 | "id": "b5990bf9-828c-4691-ab0d-6545d070d64e", | 114 | "id": "b5990bf9-828c-4691-ab0d-6545d070d64e", | ||
| 105 | "name": "\u6e2c\u91cf\u5e2b\u8cbb\u7528\u6d25\u8cbc", | 115 | "name": "\u6e2c\u91cf\u5e2b\u8cbb\u7528\u6d25\u8cbc", | ||
| 106 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| t | t | 118 | }, | ||
| 119 | { | ||||
| 120 | "display_name": "\u767c\u5c55\u9805\u76ee", | ||||
| 121 | "id": "41edcdf1-867f-459f-b5af-4c9b3e01b795", | ||||
| 122 | "name": "\u767c\u5c55\u9805\u76ee", | ||||
| 123 | "state": "active", | ||||
| 124 | "vocabulary_id": null | ||||
| 108 | } | 125 | } | ||
| 109 | ], | 126 | ], | ||
| 110 | "title": | 127 | "title": | ||
| 111 | \u8857\uff0f\u99ac\u982d\u6d8c\u9053\u767c\u5c55\u9805\u76ee\uff08CBS- | 128 | \u8857\uff0f\u99ac\u982d\u6d8c\u9053\u767c\u5c55\u9805\u76ee\uff08CBS- | ||
| 112 | 1:KC | 129 | 1:KC | ||
| 113 | 05\u76ee\uff09\u6e2c\u91cf\u5e2b\u8cbb\u7528\u6d25\u8cbc\u7c21\u7ae0", | 130 | 05\u76ee\uff09\u6e2c\u91cf\u5e2b\u8cbb\u7528\u6d25\u8cbc\u7c21\u7ae0", | ||
| 114 | "title_en": "Urban Renewal Authority Shing Tak Street / Ma Tau Chung | 131 | "title_en": "Urban Renewal Authority Shing Tak Street / Ma Tau Chung | ||
| 115 | Road Redevelopment Project (Project CBS-1: KC) Allowance for | 132 | Road Redevelopment Project (Project CBS-1: KC) Allowance for | ||
| 116 | Surveyor\u2019s Fees", | 133 | Surveyor\u2019s Fees", | ||
| 117 | "type": "dataset", | 134 | "type": "dataset", | ||
| 118 | "updatefreq": [ | 135 | "updatefreq": [ | ||
| 119 | "\u4e0d\u5b9a\u671f" | 136 | "\u4e0d\u5b9a\u671f" | ||
| 120 | ], | 137 | ], | ||
| 121 | "url": | 138 | "url": | ||
| 122 | s://www.ura.org.hk/tc/redevelopment/owners-corner/acquisition-policy", | 139 | s://www.ura.org.hk/tc/redevelopment/owners-corner/acquisition-policy", | ||
| 123 | "version": "" | 140 | "version": "" | ||
| 124 | } | 141 | } |
