按在未來十二個月內轉換現時的居所的意向及現時居所的建築面積劃分的住戶數目
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 | 
|---|---|
| 源 | [u'http://www.statistics.gov.hk/pub/B11302112003XXXXB0100.pdf'] | 
| 最近更新 | 九月 26, 2021, 12:36 (UTC) | 
| 创建的 | 六月 22, 2019, 10:59 (UTC) | 
| 地区 | 全港   | 
| 资料来源 | 政府统计处   | 
| 更新频率 | 一次性   | 
| 开始日期 | 八月 1, 2001, 00:00 (UTC) | 
| 结束日期 | 十月 1, 2001, 00:00 (UTC) | 
| 外部最后更新日期 | 一月 1, 2003, 00:00 (UTC) | 
