綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2016-2018
見p.7
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年11月6日 |
| Metadata last updated | 2022年11月6日 |
| 创建的 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Id | 987d3abe-1e21-4d3e-993c-931c729d77bd |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 56beb4ae-3484-4617-89ec-8de54a8bda1a |
| Size | 1.4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
