LTC Statistics CCS(Chi)(May 2024).doc
网址 https://www.swd.gov.hk/storage/asset/section/1021/tc/LTC%20Statistics%20CCS(Chi)(May%202024).doc
Dataset description:
綜合家居照顧服務(體弱個案)/改善家居及社區照顧服務 長者日間護理中心/單位 因使用長者社區照顧服務券而被列為「非活躍」個案的長者人數
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 | 
|---|---|
| Data last updated | 2024年6月21日 | 
| Metadata last updated | 2024年6月21日 | 
| 创建的 | 2024年6月21日 | 
| 格式 | DOC | 
| 授权 | 没有指定授权 | 
| Id | 2e57080a-51a8-4dd1-b5f7-9b6893bcfe1d | 
| Mimetype | application/msword | 
| Package id | 9f9bbfcf-6d6e-4369-a488-1008d3c7e3b0 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
