按在未來十二個月內轉換現時的居所的意向及房屋類型劃分的住戶數目
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 來源 | [u'http://www.statistics.gov.hk/pub/B11302112003XXXXB0100.pdf'] | 
| 最後更新 | 9月 26, 2021, 12:36 (UTC) | 
| 建立 | 6月 22, 2019, 10:59 (UTC) | 
| 地區 | 全港   | 
| 資料來源 | 政府統計處   | 
| 更新頻率 | 一次性   | 
| 開始日期 | 8月 1, 2001, 00:00 (UTC) | 
| 結束日期 | 10月 1, 2001, 00:00 (UTC) | 
| 外部最後更新日期 | 1月 1, 2003, 00:00 (UTC) | 
