按樓宇種類劃分有佔用許可證的新落成樓宇
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | [u'http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp100_tc.jsp?productCode=B1010003'] |
| 最後更新 | September 26, 2021, 12:37 PM (UTC+00:00) |
| 建立 | June 22, 2019, 10:54 AM (UTC+00:00) |
| 地區 | 全港 |
| 資料來源 | 政府統計處 |
| 更新頻率 | 每年 |
| 開始日期 | January 1, 1969, 12:00 AM (UTC+00:00) |
| 結束日期 | June 30, 2018, 12:00 AM (UTC+00:00) |
| 外部最後更新日期 | June 30, 2018, 12:00 AM (UTC+00:00) |
