主題性住戶統計調查 第四十號報告書(長者的社會與人口狀況、健康狀況及自我照顧能力)
資料與資源
- 
  
  
    B11302402009XXXXB0100.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    網頁HTML
    
  
  
  
    於網頁搜尋「長者的社會與人口狀況、健康狀況及自我照顧能力」 
額外的資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 來源 | [u'https://www.statistics.gov.hk/pub/B11302402009XXXXB0100.pdf'] | 
| 最後更新 | 9月 26, 2021, 12:35 (UTC) | 
| 建立 | 8月 15, 2020, 06:38 (UTC) | 
| 地區 | 全港   | 
| 資料來源 | 政府統計處   | 
| 更新頻率 | 一次性   | 
| 外部最後更新日期 | 8月 1, 2009, 00:00 (UTC) | 
