資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 教育程度 | text | ||
| Educational attainment | text | ||
| 18-35歲 | text | ||
| 36-45歲 | text | ||
| 46-57歲 | text | ||
| 58歲及以上 | text | ||
| 整體 | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2021年5月11日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2021年5月11日 |
| 建立 | 2021年5月11日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 授權類型未指定 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4c4c5afd-2bfc-4cca-b7ac-c3b4e8319f53 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 596510f7-f291-4a03-8a61-3ebde2ab3d53 |
| Position | 7 |
| State | active |
