香港分間樓宇單位的住屋狀況
資料與資源
- 
  
  
    B11302572015XXXXB0100.pdfPDF
    
  
  
  
    主題性住戶統計調查第57號報告書 (香港分間樓宇單位的住屋狀況)_2015年7月29日 
- 
  
  
    B11302602016XXXXB0100.pdfPDF
    
  
  
  
    主題性住戶統計調查第60號報告書 (香港分間樓宇單位的住屋狀況)_2016年3月17日 
額外的資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 來源 | https://www.censtatd.gov.hk/tc/EIndexbySubject.html?pcode=C0000091&scode=100 | 
| 最後更新 | 10月 14, 2021, 04:33 (UTC) | 
| 建立 | 6月 22, 2019, 11:02 (UTC) | 
| 地區 | 港島   九龍   新界   全港   | 
| 資料來源 | 政府統計處   | 
| 更新頻率 | 一次性   | 
| 開始日期 | 6月 1, 2014, 00:00 (UTC) | 
| 結束日期 | 11月 1, 2014, 00:00 (UTC) | 
| 外部最後更新日期 | 7月 29, 2015, 00:00 (UTC) | 
