變更
On 2022年8月27日 上午8:21:47 [UTC],
-
Renamed resource 差餉物業估價署 > 物業市場統計資料 to property_information.html#section-2 in 落成量及預測落成量-私人住宅樓宇
-
Updated description of resource property_information.html#section-2 in 落成量及預測落成量-私人住宅樓宇 to
香港物業報告 (最新年份) - 表 Table 7
-
Uploaded a new file to resource property_information.html#section-2 in 落成量及預測落成量-私人住宅樓宇
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | ||
| 5 | "datacategory": [ | 5 | "datacategory": [ | ||
| 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | ||
| 7 | ], | 7 | ], | ||
| 8 | "datasource": [ | 8 | "datasource": [ | ||
| 9 | "\u5dee\u9909\u7269\u696d\u4f30\u50f9\u7f72" | 9 | "\u5dee\u9909\u7269\u696d\u4f30\u50f9\u7f72" | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "end_date": "2019-02-28 00:00:00", | 11 | "end_date": "2019-02-28 00:00:00", | ||
| 12 | "groups": [ | 12 | "groups": [ | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "description": "", | 14 | "description": "", | ||
| 15 | "display_name": "\u623f\u5c4b", | 15 | "display_name": "\u623f\u5c4b", | ||
| 16 | "id": "f3bba3df-1ebf-4872-b3c9-e177771ef6e4", | 16 | "id": "f3bba3df-1ebf-4872-b3c9-e177771ef6e4", | ||
| 17 | "image_display_url": | 17 | "image_display_url": | ||
| 18 | .org/uploads/group/2021-08-23-053939.911859architecture-and-city.png", | 18 | .org/uploads/group/2021-08-23-053939.911859architecture-and-city.png", | ||
| 19 | "name": "housing", | 19 | "name": "housing", | ||
| 20 | "title": "\u623f\u5c4b" | 20 | "title": "\u623f\u5c4b" | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | ], | 22 | ], | ||
| 23 | "id": "4a548e3c-7b96-4325-b5a2-603c31123d2b", | 23 | "id": "4a548e3c-7b96-4325-b5a2-603c31123d2b", | ||
| 24 | "isopen": false, | 24 | "isopen": false, | ||
| 25 | "last_update_date": "2019-02-28 00:00:00", | 25 | "last_update_date": "2019-02-28 00:00:00", | ||
| 26 | "license_id": "notspecified", | 26 | "license_id": "notspecified", | ||
| 27 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | 27 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | ||
| 28 | "maintainer": "", | 28 | "maintainer": "", | ||
| 29 | "maintainer_email": "", | 29 | "maintainer_email": "", | ||
| 30 | "metadata_created": "2019-06-22T11:00:57.705413", | 30 | "metadata_created": "2019-06-22T11:00:57.705413", | ||
| n | 31 | "metadata_modified": "2021-09-26T12:37:10.014355", | n | 31 | "metadata_modified": "2022-08-27T08:21:47.649289", |
| 32 | "name": "2b14dd9ccd934f69a98e21bc2e0824dd", | 32 | "name": "2b14dd9ccd934f69a98e21bc2e0824dd", | ||
| 33 | "notes": "\u9999\u6e2f\u7269\u696d\u5831\u544a_\u88686.1\r\n", | 33 | "notes": "\u9999\u6e2f\u7269\u696d\u5831\u544a_\u88686.1\r\n", | ||
| 34 | "num_resources": 1, | 34 | "num_resources": 1, | ||
| 35 | "num_tags": 6, | 35 | "num_tags": 6, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2019-03-24T06:37:15.767213", | 38 | "created": "2019-03-24T06:37:15.767213", | ||
| 39 | "description": "", | 39 | "description": "", | ||
| 40 | "id": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | 40 | "id": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | ||
| 41 | "image_url": "2021-08-27-081333.417764apartment.png", | 41 | "image_url": "2021-08-27-081333.417764apartment.png", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "hpg", | 43 | "name": "hpg", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "\u623f\u5c4b\u653f\u7b56\u7d44", | 45 | "title": "\u623f\u5c4b\u653f\u7b56\u7d44", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | 48 | "owner_org": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "region": [ | 50 | "region": [ | ||
| 51 | "\u5168\u6e2f" | 51 | "\u5168\u6e2f" | ||
| 52 | ], | 52 | ], | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "cache_last_updated": null, | 57 | "cache_last_updated": null, | ||
| 58 | "cache_url": null, | 58 | "cache_url": null, | ||
| 59 | "created": "2019-06-22T11:00:58.289893", | 59 | "created": "2019-06-22T11:00:58.289893", | ||
| 60 | "datastore_active": false, | 60 | "datastore_active": false, | ||
| n | 61 | "description": "", | n | 61 | "description": "\u9999\u6e2f\u7269\u696d\u5831\u544a |
| 62 | (\u6700\u65b0\u5e74\u4efd) - \u8868 Table 7", | ||||
| 62 | "format": "PDF", | 63 | "format": "PDF", | ||
| 63 | "hash": "", | 64 | "hash": "", | ||
| 64 | "id": "0c42dced-f772-4aad-996c-b694d0373645", | 65 | "id": "0c42dced-f772-4aad-996c-b694d0373645", | ||
| 65 | "last_modified": null, | 66 | "last_modified": null, | ||
| n | 66 | "metadata_modified": "2019-06-22T11:00:58.289893", | n | 67 | "metadata_modified": "2022-08-27T08:21:47.659338", |
| 67 | "mimetype": "text/html", | 68 | "mimetype": null, | ||
| 68 | "mimetype_inner": null, | 69 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 69 | "name": "\u5dee\u9909\u7269\u696d\u4f30\u50f9\u7f72 > | n | 70 | "name": "property_information.html#section-2", |
| 70 | \u7269\u696d\u5e02\u5834\u7d71\u8a08\u8cc7\u6599", | ||||
| 71 | "package_id": "4a548e3c-7b96-4325-b5a2-603c31123d2b", | 71 | "package_id": "4a548e3c-7b96-4325-b5a2-603c31123d2b", | ||
| 72 | "position": 0, | 72 | "position": 0, | ||
| 73 | "resource_type": null, | 73 | "resource_type": null, | ||
| 74 | "size": null, | 74 | "size": null, | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "url": | 76 | "url": | ||
| t | 77 | "https://www.rvd.gov.hk/tc/property_market_statistics/index.html", | t | 77 | //www.rvd.gov.hk/tc/our_services/property_information.html#section-2", |
| 78 | "url_type": null | 78 | "url_type": null | ||
| 79 | } | 79 | } | ||
| 80 | ], | 80 | ], | ||
| 81 | "start_date": "2019-01-01 00:00:00", | 81 | "start_date": "2019-01-01 00:00:00", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "tags": [ | 83 | "tags": [ | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "display_name": | 85 | "display_name": | ||
| 86 | "\u79c1\u6a13-\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85-\u79c1\u71df\u623f\u5c4b", | 86 | "\u79c1\u6a13-\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85-\u79c1\u71df\u623f\u5c4b", | ||
| 87 | "id": "28ca9cff-6a28-420b-bd32-b685bed761e6", | 87 | "id": "28ca9cff-6a28-420b-bd32-b685bed761e6", | ||
| 88 | "name": | 88 | "name": | ||
| 89 | "\u79c1\u6a13-\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85-\u79c1\u71df\u623f\u5c4b", | 89 | "\u79c1\u6a13-\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85-\u79c1\u71df\u623f\u5c4b", | ||
| 90 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 92 | }, | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "display_name": "\u843d\u6210\u91cf", | 94 | "display_name": "\u843d\u6210\u91cf", | ||
| 95 | "id": "8907d5d5-2f32-48e7-a084-dd96ec71b278", | 95 | "id": "8907d5d5-2f32-48e7-a084-dd96ec71b278", | ||
| 96 | "name": "\u843d\u6210\u91cf", | 96 | "name": "\u843d\u6210\u91cf", | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | } | 99 | } | ||
| 100 | ], | 100 | ], | ||
| 101 | "title": | 101 | "title": | ||
| 102 | 10\u6e2c\u843d\u6210\u91cf\uff0d\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85\u6a13\u5b87", | 102 | 10\u6e2c\u843d\u6210\u91cf\uff0d\u79c1\u4eba\u4f4f\u5b85\u6a13\u5b87", | ||
| 103 | "title_en": "Completion and projected completion - private | 103 | "title_en": "Completion and projected completion - private | ||
| 104 | domestic", | 104 | domestic", | ||
| 105 | "type": "dataset", | 105 | "type": "dataset", | ||
| 106 | "updatefreq": [ | 106 | "updatefreq": [ | ||
| 107 | "\u6bcf\u6708" | 107 | "\u6bcf\u6708" | ||
| 108 | ], | 108 | ], | ||
| 109 | "url": "[u'http://www.rvd.gov.hk/doc/en/statistics/full.pdf']", | 109 | "url": "[u'http://www.rvd.gov.hk/doc/en/statistics/full.pdf']", | ||
| 110 | "version": "" | 110 | "version": "" | ||
| 111 | } | 111 | } |
