變更
On 2024年10月20日 上午11:26:23 [UTC],
-
Moved 分間單位(俗稱「劏房」)─各區域及各地區租金中位數 from organization AutoBot to organization 房屋政策組
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "80c0fc0d-5832-46cb-8f09-32b07a9d9e99", | 4 | "creator_user_id": "80c0fc0d-5832-46cb-8f09-32b07a9d9e99", | ||
| 5 | "datacategory": [ | 5 | "datacategory": [ | ||
| 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | ||
| 7 | ], | 7 | ], | ||
| 8 | "datasource": [ | 8 | "datasource": [ | ||
| 9 | "\u5dee\u9909\u7269\u696d\u4f30\u50f9\u7f72" | 9 | "\u5dee\u9909\u7269\u696d\u4f30\u50f9\u7f72" | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [ | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "description": "", | 13 | "description": "", | ||
| 14 | "display_name": "\u623f\u5c4b", | 14 | "display_name": "\u623f\u5c4b", | ||
| 15 | "id": "f3bba3df-1ebf-4872-b3c9-e177771ef6e4", | 15 | "id": "f3bba3df-1ebf-4872-b3c9-e177771ef6e4", | ||
| 16 | "image_display_url": | 16 | "image_display_url": | ||
| 17 | .org/uploads/group/2021-08-23-053939.911859architecture-and-city.png", | 17 | .org/uploads/group/2021-08-23-053939.911859architecture-and-city.png", | ||
| 18 | "name": "housing", | 18 | "name": "housing", | ||
| 19 | "title": "\u623f\u5c4b" | 19 | "title": "\u623f\u5c4b" | ||
| 20 | } | 20 | } | ||
| 21 | ], | 21 | ], | ||
| 22 | "id": "fca6e5b9-2f68-445a-84a2-d35bd7dfbcac", | 22 | "id": "fca6e5b9-2f68-445a-84a2-d35bd7dfbcac", | ||
| 23 | "isopen": false, | 23 | "isopen": false, | ||
| 24 | "license_id": "notspecified", | 24 | "license_id": "notspecified", | ||
| 25 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | 25 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | ||
| 26 | "maintainer": "", | 26 | "maintainer": "", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2024-10-20T11:22:21.309011", | 28 | "metadata_created": "2024-10-20T11:22:21.309011", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2024-10-20T11:25:59.431754", | n | 29 | "metadata_modified": "2024-10-20T11:26:23.885063", |
| 30 | "name": "sdu_median_rents", | 30 | "name": "sdu_median_rents", | ||
| 31 | "notes": "", | 31 | "notes": "", | ||
| 32 | "num_resources": 1, | 32 | "num_resources": 1, | ||
| 33 | "num_tags": 5, | 33 | "num_tags": 5, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 36 | "created": "2019-03-21T07:41:23.909077", | n | 36 | "created": "2019-03-24T06:37:15.767213", |
| 37 | "description": "auto import data", | 37 | "description": "", | ||
| 38 | "id": "5ded684b-8cd3-42eb-b0fc-1c71d6107ce9", | 38 | "id": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", | ||
| 39 | "image_url": "2021-08-03-094156.826086robot.png", | 39 | "image_url": "2021-08-27-081333.417764apartment.png", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| n | 41 | "name": "autobot", | n | 41 | "name": "hpg", |
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| n | 43 | "title": "AutoBot", | n | 43 | "title": "\u623f\u5c4b\u653f\u7b56\u7d44", |
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| t | 46 | "owner_org": "5ded684b-8cd3-42eb-b0fc-1c71d6107ce9", | t | 46 | "owner_org": "6699c0ae-9e64-4dba-afc0-e5695335ae6a", |
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "region": [ | 48 | "region": [ | ||
| 49 | "\u5168\u6e2f" | 49 | "\u5168\u6e2f" | ||
| 50 | ], | 50 | ], | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 53 | "resources": [ | 53 | "resources": [ | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "cache_last_updated": null, | 55 | "cache_last_updated": null, | ||
| 56 | "cache_url": null, | 56 | "cache_url": null, | ||
| 57 | "created": "2024-10-20T11:24:29.720330", | 57 | "created": "2024-10-20T11:24:29.720330", | ||
| 58 | "datastore_active": false, | 58 | "datastore_active": false, | ||
| 59 | "description": "", | 59 | "description": "", | ||
| 60 | "format": "XLSX", | 60 | "format": "XLSX", | ||
| 61 | "hash": "", | 61 | "hash": "", | ||
| 62 | "id": "90633a60-4cc4-47f8-a7cb-96d96620eb51", | 62 | "id": "90633a60-4cc4-47f8-a7cb-96d96620eb51", | ||
| 63 | "last_modified": null, | 63 | "last_modified": null, | ||
| 64 | "metadata_modified": "2024-10-20T11:25:33.230013", | 64 | "metadata_modified": "2024-10-20T11:25:33.230013", | ||
| 65 | "mimetype": | 65 | "mimetype": | ||
| 66 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 66 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 67 | "mimetype_inner": null, | 67 | "mimetype_inner": null, | ||
| 68 | "name": "SDU_median_rents.xlsx", | 68 | "name": "SDU_median_rents.xlsx", | ||
| 69 | "package_id": "fca6e5b9-2f68-445a-84a2-d35bd7dfbcac", | 69 | "package_id": "fca6e5b9-2f68-445a-84a2-d35bd7dfbcac", | ||
| 70 | "position": 0, | 70 | "position": 0, | ||
| 71 | "resource_type": null, | 71 | "resource_type": null, | ||
| 72 | "size": null, | 72 | "size": null, | ||
| 73 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 74 | "url": "https://www.rvd.gov.hk/doc/en/SDU_median_rents.xlsx", | 74 | "url": "https://www.rvd.gov.hk/doc/en/SDU_median_rents.xlsx", | ||
| 75 | "url_type": null | 75 | "url_type": null | ||
| 76 | } | 76 | } | ||
| 77 | ], | 77 | ], | ||
| 78 | "start_date": "2022-01-01 00:00:00", | 78 | "start_date": "2022-01-01 00:00:00", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "tags": [ | 80 | "tags": [ | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "display_name": | 82 | "display_name": | ||
| 83 | "\u528f\u623f-\u5206\u9593\u6a13\u5b87\u55ae\u4f4d", | 83 | "\u528f\u623f-\u5206\u9593\u6a13\u5b87\u55ae\u4f4d", | ||
| 84 | "id": "866a2ede-3eec-44a5-a273-35e9fed9f1fa", | 84 | "id": "866a2ede-3eec-44a5-a273-35e9fed9f1fa", | ||
| 85 | "name": "\u528f\u623f-\u5206\u9593\u6a13\u5b87\u55ae\u4f4d", | 85 | "name": "\u528f\u623f-\u5206\u9593\u6a13\u5b87\u55ae\u4f4d", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | } | 88 | } | ||
| 89 | ], | 89 | ], | ||
| 90 | "title": | 90 | "title": | ||
| 91 | 04\u5340\u57df\u53ca\u5404\u5730\u5340\u79df\u91d1\u4e2d\u4f4d\u6578", | 91 | 04\u5340\u57df\u53ca\u5404\u5730\u5340\u79df\u91d1\u4e2d\u4f4d\u6578", | ||
| 92 | "title_en": "Subdivided Units - Median Rents by Area And District", | 92 | "title_en": "Subdivided Units - Median Rents by Area And District", | ||
| 93 | "type": "dataset", | 93 | "type": "dataset", | ||
| 94 | "updatefreq": [ | 94 | "updatefreq": [ | ||
| 95 | "\u6bcf\u6708" | 95 | "\u6bcf\u6708" | ||
| 96 | ], | 96 | ], | ||
| 97 | "url": "https://www.rvd.gov.hk/tc/our_services/part_iva.html", | 97 | "url": "https://www.rvd.gov.hk/tc/our_services/part_iva.html", | ||
| 98 | "version": "" | 98 | "version": "" | ||
| 99 | } | 99 | } |
