You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
按永久性房屋類別劃分的單位數目分布
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | [u'https://www.housingauthority.gov.hk/tc/about-us/publications-and-statistics/index.html#p2', u'http://www.thb.gov.hk/tc/psp/publications/housing/HIF2018.pdf', u'http://www.thb.gov.hk/tc/psp/publications/housing/HIF2017.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2015_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2014_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2013_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2012_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2011_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2010_c.pdf'] |
| 最後更新 | 8月 27, 2022, 11:55 (UTC) |
| 建立 | 6月 22, 2019, 10:59 (UTC) |
| 地區 | 全港   |
| 資料來源 | 房屋委員會   |
| 更新頻率 | 每年   |
| 外部最後更新日期 | 8月 31, 2018, 00:00 (UTC) |
