Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 區 域 | text | ||
| 商場物業 | text | ||
| 收購 日期 | text | ||
| 物業總數 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 10, 2020 |
| Metadata last updated | April 10, 2020 |
| Created | April 10, 2020 |
| Format | XLS |
| License | 授權類型未指定 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3d857051-f9cf-4332-a406-32d28b46e100 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 04e4ddb3-e68e-4fea-89f0-5012719ce987 |
| Size | 90 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
