You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    按地區劃分的房委會公營永久性房屋的人口分布
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | [u'https://www.housingauthority.gov.hk/tc/about-us/publications-and-statistics/index.html#p2', u'http://www.thb.gov.hk/tc/psp/publications/housing/HIF2018.pdf', u'http://www.thb.gov.hk/tc/psp/publications/housing/HIF2017.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2015_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2014_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2013_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2012_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2011_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2010_c.pdf'] | 
| Last Updated | September 26, 2021, 12:38 (UTC) | 
| Created | June 22, 2019, 10:59 (UTC) | 
| Region | 港島   新界   九龍   全港   | 
| Data source | 房屋委員會   | 
| Update frequency | 每年   | 
| External Last Update Date | August 31, 2018, 00:00 (UTC) | 
