You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
按地區劃分的私人永久性房屋(不包括村屋)建屋落成量分布
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | [u'https://www.housingauthority.gov.hk/tc/about-us/publications-and-statistics/index.html#p2', u'http://www.hb.gov.hk/tc/publications/housing/HIF2018.pdf', u'http://www.hb.gov.hk/tc/publications/housing/HIF2017.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2015_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2014_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2013_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2012_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2011_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2010_c.pdf'] |
| Last Updated | August 27, 2022, 11:54 (UTC) |
| Created | June 22, 2019, 11:00 (UTC) |
| Region | 港島   新界   全港   九龍   |
| Data source | 房屋委員會   |
| Update frequency | 每年   |
| External Last Update Date | March 31, 2016, 00:00 (UTC) |
