表 9 : 二零一九年及二零二九年按主要年齡組別劃分的在各區議會分區內人口的分布比較
网址 https://www.pland.gov.hk/pland_en/info_serv/statistic/wgpd21/csv/Tables_19%20based_Table_9.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 區議會分區/主要區域 | text | ||
| District Council District/Broad Area | text | ||
| 年 Year | numeric | ||
| 主要年齡組別 Broad Age Group (0 – 14) (%) | numeric | ||
| 主要年齡組別 Broad Age Group (15 – 64) (%) | numeric | ||
| 主要年齡組別 Broad Age Group (>=65) (%) | numeric | ||
| 總計 Total (%) | numeric | 
其他信息
| 域 | 价值 | 
|---|---|
| Data last updated | 2021年6月5日 | 
| Metadata last updated | 2021年6月5日 | 
| 创建的 | 2021年6月5日 | 
| 格式 | CSV | 
| 授权 | 授權類型未指定 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 05ee4381-d8b7-4b35-9fee-952c66051cd1 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1925ebae-51f2-4fc9-8b56-e242258241fc | 
| Position | 9 | 
| State | active | 
