表 2 : 二零二一年至二零二九年按新市鎮/新界其他地區劃分的人口推算數字
网址 https://www.pland.gov.hk/pland_en/info_serv/statistic/wgpd21/csv/Tables_19%20based_Table_2.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 新市鎮/新界其他地區 | text | ||
| New Town/Other Area in the New Territories | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric | ||
| 2026 | numeric | ||
| 2027 | numeric | ||
| 2028 | numeric | ||
| 2029 | numeric | 
其他信息
| 域 | 价值 | 
|---|---|
| Data last updated | 2021年6月5日 | 
| Metadata last updated | 2021年6月5日 | 
| 创建的 | 2021年6月5日 | 
| 格式 | CSV | 
| 授权 | 授權類型未指定 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 847013c0-8b5d-48ef-81bc-a48aef9b9724 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1925ebae-51f2-4fc9-8b56-e242258241fc | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
