表 6 : 二零一九年至二零二九年間按新市鎮/新界其他地區推算的人口變動
网址 https://www.pland.gov.hk/pland_en/info_serv/statistic/wgpd21/csv/Tables_19%20based_Table_6.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 新市鎮/新界其他地區 | text | ||
| New Town/Other Area in the New Territories | text | ||
| 淨人數變動 Net change in persons | numeric | ||
| 變動百分率 % change | numeric | ||
| 每年平均變動百分率 Average annual % change | text | 
其他信息
| 域 | 价值 | 
|---|---|
| Data last updated | 2021年6月5日 | 
| Metadata last updated | 2021年6月5日 | 
| 创建的 | 2021年6月5日 | 
| 格式 | CSV | 
| 授权 | 授權類型未指定 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | d6b02619-e7b2-4d96-83a3-6e0e3604c549 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1925ebae-51f2-4fc9-8b56-e242258241fc | 
| Position | 6 | 
| State | active | 
