表 14 : 二零一九年及二零二九年按新市鎮/新界其他地區劃分的在各主要年齡組別內人口的分布比較
网址 https://www.pland.gov.hk/pland_en/info_serv/statistic/wgpd21/csv/Tables_19%20based_Table_14.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 新市鎮/新界其他地區 | text | ||
| New Town/Other Area in the New Territories | text | ||
| 2019 (主要年齡組別 Broad Age Group 0 – 14) (%) | numeric | ||
| 2029 (主要年齡組別 Broad Age Group 0 – 14) (%) | numeric | ||
| 2019 (主要年齡組別 Broad Age Group 15 – 64) (%) | numeric | ||
| 2029 (主要年齡組別 Broad Age Group 15 – 64) (%) | numeric | ||
| 2019 (主要年齡組別 Broad Age Group >=65) (%) | numeric | ||
| 2029 (主要年齡組別 Broad Age Group >=65) (%) | numeric | ||
| 2019 總計 Overall (%) | numeric | ||
| 2029 總計 Overall (%) | numeric | 
其他信息
| 域 | 价值 | 
|---|---|
| Data last updated | 2021年6月5日 | 
| Metadata last updated | 2021年6月5日 | 
| 创建的 | 2021年6月5日 | 
| 格式 | CSV | 
| 授权 | 授權類型未指定 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 3865070c-4f94-4eab-a3cd-0f64d66ce36f | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1925ebae-51f2-4fc9-8b56-e242258241fc | 
| Position | 14 | 
| State | active | 
