房委會公屋單位的編配
資料與資源
- 
  
  
    刊物與統計數字PDF
    
  
  
  
    前往 「統計數字」 部份,選取最新一年房屋統計數字連結 
- 
  
  
    HIF2023.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    HIF2022.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    HIF2020.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    HIF2021.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    HIF2019.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    HIF2017.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    Housing_In_Figures_2015_c.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    Housing_In_Figures_2014_c.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    Housing_In_Figures_2013_c.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    Housing_In_Figures_2012_c.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    Housing_In_Figures_2011_c.pdfPDF
    
  
  
  
    
- 
  
  
    Housing_In_Figures_2010_c.pdfPDF
    
  
  
  
    
額外的資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 來源 | [u'https://www.housingauthority.gov.hk/tc/about-us/publications-and-statistics/index.html#p2', u'http://www.hb.gov.hk/tc/publications/housing/HIF2018.pdf', u'http://www.hb.gov.hk/tc/publications/housing/HIF2017.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2015_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2014_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2013_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2012_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2011_c.pdf', u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/figures/Housing_In_Figures_2010_c.pdf'] | 
| 最後更新 | 8月 6, 2024, 09:21 (UTC) | 
| 建立 | 6月 22, 2019, 11:02 (UTC) | 
| 地區 | 全港   | 
| 資料來源 | 房屋委員會   | 
| 更新頻率 | 每年   | 
| 外部最後更新日期 | 8月 31, 2018, 00:00 (UTC) | 
